NUTRITION INFORMATION | ||
SERVINGS PER PACKAGE: 1 SERVING SIZE: 148ML | ||
AVERAGE QTY | PER SERVING | PER 100ML |
ENERGY | 296 kJ (71 Cal) | 200 kJ (48 Cal) |
PROTEIN | 0.1 g | 0.1 g |
FAT – TOTAL | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
– SATURATED | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
CARBOHYDRATE | 16.9 g | 11.4 g |
– SUGARS | 14.5 g | 9.8 g |
SODIUM | 13 mg | 9 mg |


INGREDIENTS: Refined Fruit Juice Concentrate, Strawberry Puree (5%), Raspberry Puree (5%), Maltodextrin, Vegetable Gums (412, 415, 407), Natural Colours (Grape Concentrate, 163), Aerating Agent (Hydrolysed Vegetable Protein), Natural Flavour, Preservative (202)


NUTRITION INFORMATION | ||
SERVINGS PER PACKAGE: 1 SERVING SIZE: 148ML | ||
AVERAGE QTY | PER SERVING | PER 100ML |
ENERGY | 288 kJ (69 Cal) | 195 kJ (47 Cal) |
PROTEIN | 0.1 g | 0.1 g |
FAT – TOTAL | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
– SATURATED | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
CARBOHYDRATE | 16.3 g | 11.0 g |
– SUGARS | 14.2 g | 9.6 g |
SODIUM | 13 mg | 9 mg |
INGREDIENTS: Refined Fruit Juice Concentrate, Strawberry Puree (11%), Maltodextrin, Vegetable Gums (412, 415, 407), Natural Colour (163), Natural Flavour, Aerating Agent (Hydrolysed Vegetable Protein), Preservative (202)


NUTRITION INFORMATION | ||
SERVINGS PER PACKAGE: 1 SERVING SIZE: 148ML | ||
AVERAGE QTY | PER SERVING | PER 100ML |
ENERGY | 302 kJ (73 Cal) | 204 kJ (49 Cal) |
PROTEIN | 0.1 g | 0.1 g |
FAT – TOTAL | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
– SATURATED | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
CARBOHYDRATE | 17 g | 11.5 g |
– SUGARS | 14.8 g | 10 g |
SODIUM | 12 mg | 8 mg |
INGREDIENTS: Refined Fruit Juice Concentrate, Mango Puree (5%), Apple Puree (5%), Maltodextrin, Vegetable Gums (412, 415, 407), Natural Flavour, Aerating Agent (Hydrolysed Vegetable Protein), Natural Colours (160A, 160B), Emulsifier (471), Preservative (202)


NUTRITION INFORMATION | ||
SERVINGS PER PACKAGE: 1 SERVING SIZE: 148ML | ||
AVERAGE QTY | PER SERVING | PER 100ML |
ENERGY | 291 kJ (69 Cal) | 197 kJ (47 Cal) |
PROTEIN | 0.1 g | 0.1 g |
FAT – TOTAL | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
– SATURATED | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
CARBOHYDRATE | 16.3 g | 11.0 g |
– SUGARS | 13.9 g | 9.4 g |
SODIUM | 10 mg | 7 mg |
INGREDIENTS: Fruit Juices and Purees 91% [Refined Fruit Juice Concentrate, Apple Puree (10%)], Maltodextrin, Natural Coconut Flavour, Vegetable Gums (412, 415, 407), Aerating Agent (Hydrolysed Vegetable Protein), Preservative (202)


NUTRITION INFORMATION | ||
SERVINGS PER PACKAGE: 1 SERVING SIZE: 148ML | ||
AVERAGE QTY | PER SERVING | PER 100ML |
ENERGY | 318 kJ (77 Cal) | 215 kJ (52 Cal) |
PROTEIN | 0.3 g | 0.2 g |
FAT – TOTAL | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
– SATURATED | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
CARBOHYDRATE | 18.2 g | 12.3 g |
– SUGARS | 13.3 g | 9 g |
SODIUM | 20 mg | 14 mg |
INGREDIENTS: Fruit Juices and Purees 91% [Comprising Reconstituted Pear and Apple Juice Concentrates, Blueberry Puree (10%)], Refined Fruit Juice Concentrate, Maltodextrin, Vegetable Gums (412, 415, 407), Natural Colour (163), Natural Flavour, Aerating Agent (Hydrolysed Vegetable Protein), Preservative (202).


NUTRITION INFORMATION | ||
SERVINGS PER PACKAGE: 1 SERVING SIZE: 148ML | ||
AVERAGE QTY | PER SERVING | PER 100ML |
ENERGY | 297 kJ (71 Cal) | 201 kJ (48 Cal) |
PROTEIN | 0.3 g | 0.2 g |
FAT – TOTAL | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
– SATURATED | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
CARBOHYDRATE | 16.7 g | 11.3 g |
– SUGARS | 11.5 g | 7.8 g |
SODIUM | 17.7 mg | 12 mg |
INGREDIENTS: Fruit Juices and Purees 91% [Comprising Reconstituted Pear and Apple Juice Concentrates, Mango Puree (5%), Pineapple Juice (6%)], Refined Fruit Juice Concentrate, Maltodextrin, Vegetable Gums (412, 415, 407), Natural Flavours, Aerating Agent (Hydrolysed Vegetable Protein), Natural Colours (163, 160a, 160b), Preservative (202)


NUTRITION INFORMATION | ||
SERVINGS PER PACKAGE: 1 SERVING SIZE: 148ML | ||
AVERAGE QTY | PER SERVING | PER 100ML |
ENERGY | 284 kJ (68 Cal) | 192 kJ (46 Cal) |
PROTEIN | 0.3 g | 0.2 g |
FAT – TOTAL | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
– SATURATED | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
CARBOHYDRATE | 16 g | 10.8 g |
– SUGARS | 11.5 g | 7.8 g |
SODIUM | 12 mg | 13 mg |
INGREDIENTS: Fruit Juices and Purees 91% [Comprising Reconstituted Pear and Apple Juice Concentrates, Passionfruit Juice (5%)] , Refined Fruit Juice Concentrate, Maltodextrin, Vegetable Gums (412, 415, 407), Aerating Agent (Hydrolysed Vegetable Protein), Natural Flavour, Natural Colour (100), Preservative (202)


NUTRITION INFORMATION | ||
SERVINGS PER PACKAGE: 1 SERVING SIZE: 148ML | ||
AVERAGE QTY | PER SERVING | PER 100ML |
ENERGY | 310 kJ (74 Cal) | 210 kJ (50 Cal) |
PROTEIN | 0.3 g | 0.2 g |
FAT – TOTAL | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
– SATURATED | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
CARBOHYDRATE | 17.6 g | 11.9 g |
– SUGARS | 12.9 g | 8.7 g |
SODIUM | 19 mg | 13 mg |
INGREDIENTS: Fruit Juices and Purees 91% [Comprising Reconstituted Pear and Apple Juice Concentrates, Apple puree(11%)],Refined Fruit Juice Concentrate, Maltodextrin, Vegetable Gums (412, 415, 407), Natural Flavour, Natural Colour (163), Aerating Agent (Hydrolysed Vegetable Protein), Preservative (202)


NUTRITION INFORMATION | ||
SERVINGS PER PACKAGE: 1 SERVING SIZE: 148ML | ||
AVERAGE QTY | PER SERVING | PER 100ML |
ENERGY | 302 kJ (73 Cal) | 197 kJ (47 Cal) |
PROTEIN | 0.1 g | 0.1 g |
FAT – TOTAL | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
– SATURATED | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
CARBOHYDRATE | 16.28 g | 11.0 g |
– SUGARS | 13.9 g | 9.4 g |
SODIUM | 10 mg | 7 mg |
INGREDIENTS: Fruit Juices and Purees 91% [Refined Fruit Juice Concentrate, Apple Puree (10%)], Maltodextrin, Natural Coconut Flavour, Vegetable Gums (412, 415, 407), Aerating Agent (Hydrolysed Vegetable Protein), Preservative (202)
What’s Your Flavour?










Explore the world of #lumidairyfree
Our Claims




